売地 水戸市 東野町 住宅用地
価格 | 980万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 【バス】 吉沢南 停歩6分 | ||||
所在地 | 茨城県水戸市東野町 | ||||
土地面積 | 実測 355.03㎡ | 坪数 | 107.39坪 | 坪単価 | 9.13万円 |
私道負担面積 | 58.98㎡ | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | 【バス】 吉沢南 停歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 茨城県水戸市東野町 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 980万円 | 坪単価 | 9.13万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | 上水道 下水道 プロパンガス | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | 土地は他に路地部分とセットバック地が付きます。 建物建築は1年後可能な土地です。 |
土地面積 | 実測 355.03㎡ | 坪数 | 107.39坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | 58.98㎡ |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北西4.0m 公道 北東2.0m 公道 | 地目 | 雑種地 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 44.72㎡ |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し |
物件番号 | 6973966983 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/10 | 次回更新予定日 | 2022/05/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アースクリエイト
- 交通:
- JR常磐線/水戸
- 住所:
- 茨城県水戸市千波町1668-30
- TEL:
- 029-244-6802
- FAX:
- 029-244-6816
- 所属団体:
(公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 茨城県知事免許(8)第4010号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。